Résultat des élections européennes du 26 mai 2019 à Veyre-Monton :
| 
 CANDIDATS TETES DE LISTE Manon AUBRY  | 
 NOMBRE DE VOIX 76  | 
|
| Robert DEPREVOISIN | 0 | |
| Renaud CAMUS | 0 | |
| Florie MARIE | 4 | |
| Nathalie LOISEAU | 426 | |
| Hamada TRAORE | 0 | |
| Florian PHILIPPOT | 10 | |
| Audric ALEXANDRE | 0 | |
| Dominique BOURG | 30 | |
| Vincent VAUCLIN | 0 | |
| Jean Christophe LAGARDE | 69 | |
| Raphaël GLUCKSMANN | 142 | |
| Yves GERNIGON | 0 | |
| Gilles HELGEN | 0 | |
| Nicolas DUPONT AIGNAN | 45 | |
| Sophie CAILLAUD | 0 | |
| Thérèse DELFEL | 0 | |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | |
| Ian BROSSAT | 61 | |
| François ASSELINEAU | 19 | |
| Benoît HAMON | 45 | |
| Nathalie TOMASINI | 0 | |
| Jordan BARDELLA | 264 | |
| Cathy Denise Ginette CORBET | 0 | |
| Antonio SANCHEZ | 0 | |
| Pierre DIEUMEGARD | 1 | |
| Christophe CHALENCON | 0 | |
| Francis LALANNE | 1 | |
| François Xavier BELLAMY | 197 | |
| Yannick JADOT | 220 | |
| Hélène THOUY | 36 | |
| Olivier BIDOU | 5 | |
| Christian Luc PERSON | 1 | |
| Nagib AZERGUI | 0 | 
			
		
			